依照《企業事業單位環境信息公開辦法》,公司2020年第1季度環境監測情況公示如下:
監測項目 | 監測結果 | 單位 | 達標情況 | |
噪聲晝間 | 噪聲夜間 | |||
1# | 36 | 30 | dba | 合格 |
2# | 41 | 38 | dba | 合格 |
顆粒物(收塵器煙囪均值) | <20 | Mg/m3 | 合格 | |
備注 | 季度內未發生環境突發事件。本季度自行監測正常開展,監測結果合格。監測單位:四川中和環境監測技術有限公司 報告編號:川中環檢字(2020)第(水、噪聲)0309號 。顆粒物監測頻次為1次/年,本季度參照2019年監測結果。 |
四川6up石膏礦業有限公司環境信息公開
公開年度:2020年1季度
單位名稱 | 四川6up石膏礦業有限公司 | |||||||||||
組織機構代碼證 | 915111815842021151 | 法人代表 | 羅劍 | |||||||||
生產地址 | 四川省峨眉山市大為鎮 | 郵編 | 614208 | |||||||||
聯係人 | 駱思賢 | 聯係電話 | 13990674250 | |||||||||
生產經營種類 | 石膏開采、製品、銷售等 | 產能 | 400萬噸/年 | |||||||||
排汙信息 | ||||||||||||
種類 | 特征 | 排放方式 | 排放口數量 | 分布 情況 | 排放 濃度(mg/m3) | 執行標準排放濃度(mg/m3) | 核定排放總量 (噸/年) | 超標 情況 | ||||
顆粒物 | 粒徑為1~75微米的顆粒 | 煙囪 | 7 | 石膏破碎與運輸、散裝 | <30 | 30 | 無 | 無 | ||||
噪聲 | 工業聲影響 | 設備生產 | 2 | 石膏開采、破碎與運輸、散裝等 | 晝間<60 夜間<50 | 60/50 | 無 | 無 | ||||
生產線基本情況 | ||||||||||||
名稱 | 環評批複文號 | 環評批複時間 | 環評驗收時間 | |||||||||
玉龍石膏礦 | 峨市環審批【2015】20號 | 2015.2.10 | 2019.1.10 | |||||||||
突發事件環境應急預案 | 有,已備案。 | |||||||||||
環境自行監測方案 | 有,通過環保部門審查並發布。 | |||||||||||
2020年5月11日