依照《企業事業單位環境信息公開辦法》,公司2020年第1季度環境監測情況公示如下:
水泥 生產線 | 四川中和環境檢測技術有限公司 (川中環檢字(2020)第(水、廢氣、噪聲)0313號 | 達標情況 | ||
監測因子(單位:mg/m3) | ||||
顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||
1#生產線 | 5.3 | 6 | 37 | 合格 |
2#生產線 | 4.7 | 8 | 58 | 合格 |
3#生產線 | 6.4 | 5 | 60 | 合格 |
4#生產線 | 4.6 | 7 | 84 | 合格 |
5#生產線 | 4.6 | 4 | 92 | 合格 |
6#生產線 | 4.2 | 7 | 182 | 合格 |
備注 | 季度內未發生環境突發事件。本季度自行監測正常開展,監測結果合格。公司LED環保公示牌運行正常。 |
四川6up水泥集團股份有限公司環境信息公開
公開年度:2020年1季度
單位名稱 | 四川6up水泥集團股份有限公司 | |||||||||||||
組織機構代碼證 | 91511100207451765J | 法人代表 | 熊建華 | |||||||||||
生產地址 | 四川省峨眉山市九裏鎮 | 郵編 | 614222 | |||||||||||
聯係人 | 駱思賢 | 聯係電話 | 13990674250 | |||||||||||
生產經營種類 | 水泥 | 產能 | 1200萬噸/年 | |||||||||||
排汙信息 | ||||||||||||||
種類 | 特征 | 排放方式 | 排放口數量 | 分布 情況 | 排放濃度(mg/m3) | 執行標準排放濃度(mg/m3) | 核定排放總量 (噸/年) | 超標 情況 | ||||||
顆粒物 | 粒徑為1~75微米的顆粒 | 煙囪 | 132 | 生料、燒成、水泥工序 | <20 | 20 | 693 | 無 | ||||||
SO2 | 無色氣體,有刺激性氣味 | 煙囪 | 6 | 燒成工序 | <100 | 100 | 1240 | 無 | ||||||
NOX | 氣態,可溶於水 | 煙囪 | 6 | 燒成工序 | <320 | 320 | 6522 | 無 | ||||||
氨 | NH3,無色氣體。有刺激氣味。 | 煙囪 | 6 | 燒成工序 | <10 | 10 | 無 | 無 | ||||||
汞 | 不溶於酸也不溶於堿 | 煙囪 | 6 | 燒成工序 | <0.05 | 0.05 | 無 | 無 | ||||||
氟化物 | 含負價氟的有機或無機化合物 | 煙囪 | 6 | 燒成工序 | <5 | 5 | 無 | 無 | ||||||
生產線基本情況 | ||||||||||||||
名稱 | 環評批複文號 | 環評批複時間 | 環評驗收文號 | 環評驗收時間 | ||||||||||
1#生產線 | 川環建函【2006】711號 | 2006.10.16 | 川環驗【2008】114號 | 2008.10.10 | ||||||||||
2#生產線 | 川環建函【2008】514號 | 2008.6.23 | 川環驗【2009】074號 | 2009.8.4 | ||||||||||
3#生產線 | 川環建函【2008】785號 | 2008.9.28 | 川環驗【2010】002號 | 2010.1.12 | ||||||||||
4#生產線 | 川環審批【2009】6號 | 2009.1.6 | 川環驗【2010】137號 | 2010.9.6 | ||||||||||
5#生產線 | 川環審批【2009】279號 | 2009.5.13 | 川環驗【2010】138號 | 2010.9.6 | ||||||||||
6#生產線 | 川環審批【2013】797號 | 2013.12.19 | 川環驗【2016】151號 | 2016.11.23 | ||||||||||
突發事件環境應急預案 | 有,已備案。 | |||||||||||||
環境自行監測方案 | 有,通過環保部門審查並發布。 | |||||||||||||
2020年5月11日